| Monza Chiama Monza 2006 |
| Nome | Descrizione | Data | Dimensione | |
| Lezione 16.2 (Colori) | L'attivazione di emergenza. Docente: Francesco Del Genio | 29/1/2007 | 1.23 MB |  |
| Lezione 16.1 (Colori) | Comunicare in emergenza. Docente: Tiziano Bergonzi | 28/1/2007 | 297.48 KB |  |
| Lezione 14 (BN) | Aspetti di sociologia e psicologia della catastrofe. Docente: Dott.ssa Flavia Moro | 28/1/2007 | 719.33 KB |  |
| Lezione 13 (Colori) | Gestione dell'emergenza sanitaria;Assistenza socio sanitaria in emergenza. Docente: Alfonsi Leonardo | 28/1/2007 | 9.48 MB |  |
| Esercitazione 3 (Colori) | Montaggio di tende da campo. | 15/1/2007 | 2.09 MB |  |
| Esercitazione 2 (Colori) | Uso delle radio. | 18/12/2006 | 1013.01 KB |  |
| Lezione 8 (Colori) | Il rischio idrogeologico.
Gestione degli eventi idrogeologici.
Docente: Dr. Fabio Valsecchi | 18/12/2006 | 5.33 MB |  |
| Lezione 8 (BN) | Il rischio idrogeologico.
Gestione degli eventi idrogeologici.
Docente: Dr. Fabio Valsecchi | 18/12/2006 | 6.53 MB |  |
| Lezione 5.1 (Colori) | Aspetti teorici dei disastri e definizione di rischio. Il piano di emergenza del Comune di Monza. L'esondazione del Lambro a Monza ed altre testimonianze. Docente: Ing Mario Stevanin | 12/12/2006 | 1.87 MB |  |
| Lezione 5.2 (Colori) | Aspetti teorici dei disastri e definizione di rischio. Il piano di emergenza del Comune di Monza. L'esondazione del Lambro a Monza ed altre testimonianze. Docente: Ing Mario Stevanin | 12/12/2006 | 3.52 MB |  |
| Lezione 5.3 (Colori) | Aspetti teorici dei disastri e definizione di rischio. Il piano di emergenza del Comune di Monza. L'esondazione del Lambro a Monza ed altre testimonianze. Docente: Ing Mario Stevanin | 12/12/2006 | 5.45 MB |  |
| Lezione 6 (BN) | Il rischio antropico; Gestione degli incidenti con sostanze pericolose. Docente: Antonio Pugliano | 01/12/2006 | 7.44 MB |  |
| Lezione 6 (Colori) | Il rischio antropico; Gestione degli incidenti con sostanze pericolose. Docente: Antonio Pugliano | 01/12/2006 | 5.75 MB |  |
| Esercitazione 1 (BN) | Sistema di arginature temporanee d'emergenza. | 28/11/2006 | 292.51 KB |  |
| Esercitazione 1 (Colori) | Sistema di arginature temporanee d'emergenza. | 28/11/2006 | 257.97 KB |  |
| Lezione 4 (BN) | Organizzazione e funzionamento della Protezione Civile in Lombardia;
Gli strumenti della pianificazione.
Docente: C. Ghidorsi | 24/11/2006 | 5 MB |  |
| Lezione 4 (Colori) | Organizzazione e funzionamento della Protezione Civile in Lombardia;
Gli strumenti della pianificazione.
Docente: C. Ghidorsi | 24/11/2006 | 3.72 MB |  |
| Lezione 3 (BN) | Il Volontariato di Protezione Civile;
Autotutela del volontariato.
Docente: Cav. Luigi Fasani | 22/11/2006 | 6.64 MB |  |
| Lezione 3 (Colori) | Il Volontariato di Protezione Civile;
Autotutela del volontariato.
Docente: Cav. Luigi Fasani | 22/11/2006 | 3.18 MB |  |
| Lezione 2 (BN) | Aspetti legislativi della Protezione Civile Italiana;
Aspetti giuridici dell'emergnza;
La struttura organizzativa nell'emergenza.
Docente: Arch. Ferrucciio Agazzi | 17/11/2006 | 1.22 MB |  |
| Lezione 2 (Colori) | Aspetti legislativi della Protezione Civile Italiana;
Aspetti giuridici dell'emergnza;
La struttura organizzativa nell'emergenza.
Docente: Arch. Ferrucciio Agazzi | 17/11/2006 | 6.77 MB |  |
| Lezione 1 (BN) | Introduzione alla Protezione Civile ed organizzazione e funzionamento della Protezione Civile Italiana. Docente: Cav. Luigi Fasani | 17/11/2006 | 588.67 KB |  |
| Lezione 1 (Colori) | Introduzione alla Protezione Civile ed organizzazione e funzionamento della Protezione Civile Italiana. Docente: Cav. Luigi Fasani | 17/11/2006 | 835.28 KB |  |
| Volantino Monza Chiama Monza | Volantino Monza Chiama Monza 2006 | 10/10/2006 | 192.46 KB |  |
| Manifesto Monza Chiama Monza | Manifesto Monza Chiama Monza 2006 | 10/10/2006 | 173.21 KB |  |